Ceník bytových domů

č. bytu typ bytu plocha bytu balkon sklep plocha celkem celková cena stav
1.NP m2 m2 m2 m2
A 2+kk 45,70 56,78 2,86 105,34   prodáno
B 3+kk 65,43 4,51 2,86 72,80 1 990 000
C 2+kk 52,45 2,54 2,86 57,85 1 546 970
G 2+kk 52,45 2,54 3,19 58,18   rezervace
H 3+kk65,43 4,51 3,18 73,12   prodáno
I 2+kk 45,70 56,78 2,86 105,34   rezervace
 
2.NP m2 m2 m2 m2    
A 2+kk 52,15 4,51 2,86 59,52   prodáno
B 3+kk 65,43 4,51 3,40 73,34   prodáno
C 2+kk 52,45 2,54 2,86 57,85   rezervace
G 2+kk 52,45 2,54 2,86 57,85 1 589 900
H 3+kk 65,43 4,51 3,40 73,34   prodáno
I 2+kk 51,37 4,51 2,86 58,74   rezervace
 
3.NP m2 m2 m2 m2    
A 2+kk 52,15 4,51 3,00 59,66   prodáno
B 3+kk 65,43 4,51 3,00 72,94   prodáno
C 2+kk 52,45 2,54 3,00 57,99 1 589 900
G 2+kk 52,45 2,54 2,86 57,85 1 589 900
H 3+kk 65,43 4,51 3,00 72,94   prodáno
I 2+kk 51,37 4,51 3,00 58,88   prodáno
 
4.NP m2 m2 m2 m2    
A 2+kk 52,15 4,51 3,00 59,66   prodáno
B 3+kk 65,43 4,51 3,19 73,13   prodáno
C 2+kk 52,45 2,54 3,00 57,99   prodáno
G 2+kk 52,45 2,54 2,86 57,85 1 589 900
H 3+kk 65,43 4,51 3,00 72,94   prodáno
I 2+kk 51,37 4,51 3,00 58,88 1 629 950
AKTUALITY
I. etapa Hrušovany předána, II. Etapa Hrušovany již zkolaudována, Rajhrad ve výstavbě!!
PRODEJ
tel.: 603 283 947
blaha@ulehla-recydo.cz